| Intellegence | Strength | Speed | Durability | Energy Projection | Fighting Skills | |
| AOA Weapon X | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| AOA Sabretooth | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Ant-Man | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Captain Britain | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Sentry | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Kitty Pride | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Thor | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Warbird | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Havok | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Giant-Man |